陝西(xī)航天(tian)泵閥科技******是以(yi)研發、生産(chǎn)、銷售及服(fu)務為一體(tǐ)的高新技(ji)術型化工(gong)閥門生産(chan)企業,專業(yè)生産鍛造(zao)球閥、三通(tōng)球閥、清管(guan)閥、料漿閥(fa)、石油化工(gōng)設備等産(chan)品,閥門品(pǐn)種齊全,在(zai)行業内率(lǜ)先通過ISO9001,CE國(guó)際認證等(deng),并在各領(ling)域投入♻️使(shǐ)用🔴,用戶對(duì)我**閥門産(chǎn)品高度認(rèn)可,咨詢熱(re)線:400-****-***
一、各類(lèi)閥門的檢(jiǎn)查和試驗(yàn)項目 | |||||||||
閥類(lèi) | 截止(zhi)閥 | 節流閥(fa) | 球閥 | 蝶閥(fa) | 旋(xuan)塞閥 | ||||
檢 查 目(mu) | 殼體強度(dù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
√ | √ | - | √ | √ | √ | ||||
上密封性(xìng)能① | √ | √ | - | - | - | - | |||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
連續無(wu)故障啟閉(bì)運行 | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | ||
最小(xiao)閥體壁厚(hou) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
内腔清潔(jie)度 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
最大啟(qǐ)閉力矩 | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | ||
防(fang)靜電試驗(yan) | - | - | - | - | - | - | |||
耐火試驗(yàn)② | - | - | √ | - | - | - | |||
零部件檢(jian)查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
流量試(shi)驗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
①有上密(mi)封性能要(yao)求的閥門(mén)需進行上(shàng)密封試驗(yàn)
二、安(ān)全閥、減壓(ya)閥和蒸汽(qi)疏水閥的(de)檢查和試(shì)驗項目 | |||
閥(fa)類 | 安全閥(fá) | 減壓閥 | 蒸(zheng)汽疏水閥(fá) |
檢 查 和 試(shi) 目 | 殼(ké)體試驗 | ||
密(mì)封試驗 | 動(dong)作性能 | ||
整(zheng)定壓力偏(pian)差 | 壓力特(tè)征 | 熱凝結(jié)水排量 | |
流(liú)量特征 | 漏(lou)氣量 | ||
開啟(qǐ)高度 | 連續(xu)無故障啟(qi)閉運行 | ||
力學特征(zheng) | 密封性能(neng) | 連續無故(gù)障啟閉運(yun)行 | |
動作重(zhòng)複性 | 流量(liàng) | 鑄件質量(liàng) | |
鑄件質量(liang) | 最高工作(zuò)壓力 | ||
排量(liang) | 内腔清潔(jié)度 | 最低工(gong)作壓力 | |
鑄(zhù)件質量 | - | 最(zuì)高工作背(bei)壓 | |
内腔清(qing)潔度 | 最大(da)過冷度和(he)最小過冷(lěng)度 | ||
- | - | 内腔清(qīng)潔度 | |
- | - | ||
- | - | 耐壓(ya)試驗① | |
三、安全閥(fa)、減壓閥和(hé)蒸汽疏水(shui)閥出廠試(shì)驗及型式(shi)㊙️試驗項目(mù) | ||||||||
安全閥 | ||||||||
出廠 | 型(xíng)式 | 試驗項(xiang)目 | 出廠 | 型(xing)式 | 型(xíng)式 | |||
殼體強(qiáng)度 | √ | √ | √ | |||||
√ | √ | 密封性(xìng)能 | √ | √ | 動作性(xìng)能 | |||
√ | 調壓性(xìng)能 | 最低工(gōng)作壓力 | √ | |||||
排(pai)放壓力 | √ | √ | 流(liu)量特征 | - | 最(zuì)高工作壓(ya)力 | - | √ | |
啟閉壓(ya)差 | √ | 壓力特(te)征 | - | √ | - | √ | ||
- | √ | 流量 | - | 排(pai)空氣能力(li) | - | √ | ||
機械特征(zhēng) | - | √ | 連續運行(háng)試驗 | - | √ | 最大(dà)過冷度和(hé)最小過冷(lěng)度 | - | √ |
- | √ | - | - | 漏(lòu)氣量 | - | |||
- | - | - | - | - | 熱凝(ning)結水排量(liàng) | - | ||
四、閥門質(zhi)量等級評(píng)定的關鍵(jiàn)項目和主(zhu)要項目①② | ||||||||
閥(fa)類 | 截(jie)止閥 | 節流(liú)閥 | 球閥 | 蝶(dié)閥 | 隔膜閥(fá) | 旋塞閥 | 止(zhǐ)回閥 | |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
△ | - | △ | △ | △ | △ | △ | ||
上密封試(shi)驗③ | △ | - | - | - | - | |||
鑄件質(zhì)量 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
連續無(wu)故障啟閉(bì)運行 | △ | - | △ | △ | - | |||
最小(xiǎo)閥體壁厚(hòu) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内腔清潔(jié)度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
最大啟(qǐ)閉力矩 | - | ○④ | - | - | - | - | - | |
○ | - | - | - | - | - | - | - | |
非加工(gōng)中法蘭錯(cuò)位 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
閥體襯(chèn)裡材料 | - | - | - | - | ○⑤ | - | - | |
- | - | - | - | ○ | - | - | ||
①△為(wei)關鍵項目(mu)
②○為主要項(xiang)目
③有上密(mì)封性能要(yao)求的閥門(men)要進行上(shàng)密封試驗(yàn)
④高壓平衡(heng)截止閥有(you)此項要求(qiu)
⑤适用于有(yǒu)襯裡的隔(ge)膜閥
五、安(an)全閥、減壓(ya)閥和蒸汽(qì)疏水閥質(zhi)量等級評(píng)定的關鍵(jian)項目和主(zhǔ)要項目①② | |||||
安(ān)全閥 | 減壓(ya)閥 | ||||
△ | 殼體(ti)強度 | △ | 殼體(tǐ)試驗 | △ | |
密封(feng)試驗 | △ | 動作(zuò)性能 | △ | ||
開啟(qi)壓力偏差(chà) | 壓力特征(zheng) | △ | 耐壓試驗(yàn)④ | △ | |
排放壓力(lì) | △ | △ | 熱凝結水(shui)排量 | △ | |
開啟(qǐ)高度 | 鑄件(jiàn)質量 | △ | 漏氣(qi)量 | △ | |
△ | 連續無(wú)故障啟閉(bì)運行 | 排空(kōng)氣能力 | △ | ||
動(dong)作重複性(xìng) | △ | 密封性能(neng) | ○ | 鑄件質量(liang) | △ |
啟閉壓差(chà) | ○ | 連續無(wu)故障啟閉(bi)運行 | △ | ||
彈簧(huang)③ | - | - | 最高工作(zuo)壓力 | ○ | |
鑄件(jiàn)質量 | △ | - | ○ | ||
内腔清潔(jie)度 | ○ | - | - | ○ | |
排(pai)量 | ○ | - | - | 最大過(guò)冷度 | ○ |
- | - | - | - | 内腔(qiāng)清潔度 | ○ |
- | - | - | 澆(jiāo)冒扣殘留(liú)量⑤ | ||
- | - | - | - | 焊補後(hou)殘留量⑥ | ○ |
③适用于(yu)彈簧式安(ān)全閥
④針對(dui)承受外壓(ya)的疏水閥(fa)零件,如浮(fu)球式蒸汽(qì)疏水閥♋的(de)球體等
⑤、⑥适(shì)用于機械(xie)型帶密閉(bi)浮子的蒸(zhēng)汽疏水閥(fa)

航天(tian)泵閥400-****-***、0312-*******(轉739)。
•›